(термин | куçарусем | шухăшсем | кĕртнĕ | кайранхи улшăну)
| гипноз > Медицина | 0 | 23.11.2013 14:01 | 19.01.2014 22:08 | 
| шайба > Техника | 0 | 11.12.2012 21:36 | 19.01.2014 22:07 | 
| Издательство > Экономика | 0 | 03.03.2013 09:58 | 19.01.2014 02:53 | 
| Виччи ПРАСКИ > Ӳнер | 12 | 07.01.2014 23:51 | 18.01.2014 16:50 | 
| подключать, включать > Компьютер | 3 | 26.06.2013 00:52 | 18.01.2014 15:49 | 
| площадка > Спорт | 2 | 09.12.2012 22:26 | 18.01.2014 15:47 | 
| выгодно > Экономика | 3 | 16.02.2013 02:06 | 18.01.2014 15:15 | 
| Брак (изъян и т.п.) > Экономика | 0 | 04.06.2013 21:45 | 18.01.2014 15:11 | 
| чебурек > Апат-çимĕç | 2 | 13.09.2013 20:10 | 18.01.2014 14:56 | 
| Мордовские языки > Чĕлхе пĕлĕвĕ | 8 | 11.05.2013 20:13 | 18.01.2014 08:28 | 
| Запускатор > Компьютер | 4 | 29.03.2013 22:29 | 18.01.2014 03:24 | 
| всплывающее ... > Компьютер | 0 | 23.06.2013 15:07 | 18.01.2014 03:16 | 
| диета > Апат-çимĕç | 1 | 05.01.2014 18:31 | 18.01.2014 03:13 | 
| Отключить звук > Интернет / Тĕнче тетелĕ | 0 | 17.04.2013 22:06 | 18.01.2014 02:22 | 
| выключить звук > Компьютер | 0 | 18.01.2014 02:14 | 18.01.2014 02:20 | 
| баг > Компьютер | 4 | 14.08.2013 14:31 | 18.01.2014 01:36 | 
| раскладка > Компьютер | 1 | 24.03.2013 22:01 | 18.01.2014 01:14 | 
| Потроха > Апат-çимĕç | 1 | 23.11.2013 19:14 | 16.01.2014 20:39 | 
| кристалл > Физика | 0 | 15.11.2013 12:42 | 16.01.2014 20:29 | 
| Балбес > Ача-пăча | 0 | 17.11.2013 21:22 | 16.01.2014 20:12 | 
| факт > Ытти терминсем | 0 | 18.11.2013 23:25 | 16.01.2014 20:08 | 
| Ласкательные слова > Чĕлхе пĕлĕвĕ | 3 | 12.01.2014 16:31 | 16.01.2014 19:06 | 
| примечание > Ытти терминсем | 0 | 16.01.2014 00:24 | 16.01.2014 19:02 | 
| дворник > Çурт тăвăм | 1 | 09.04.2013 12:26 | 16.01.2014 19:00 | 
| целевая аудитория > Ытти терминсем | 0 | 16.01.2014 00:12 | 16.01.2014 17:19 | 
| публичная страница > Контактра / ВКонтакте | 0 | 14.01.2014 23:16 | 16.01.2014 17:18 | 
| необходимые ресурсы > Ытти терминсем | 0 | 16.01.2014 00:20 | 16.01.2014 00:21 | 
| Террорист > Политика | 2 | 24.09.2013 10:09 | 14.01.2014 23:18 | 
| Заглазное прошедшее время > Чĕлхе пĕлĕвĕ | 0 | 14.01.2014 17:19 | 14.01.2014 17:20 | 
| Мигрант > Политика | 2 | 12.01.2014 16:15 | 14.01.2014 14:18 | 
| Буква закона > Юридици | 0 | 05.01.2014 10:48 | 12.01.2014 22:50 | 
| Тяга > Физика | 1 | 01.07.2013 22:20 | 12.01.2014 22:46 | 
| Мотель > Çурт тăвăм | 3 | 23.05.2013 21:28 | 12.01.2014 20:39 | 
| гимн > Ытти терминсем | 0 | 05.01.2014 23:47 | 12.01.2014 20:30 | 
| По крайней мере > Ытти терминсем | 3 | 07.01.2014 03:52 | 12.01.2014 10:06 | 
| Вознесение Господня > Тĕн | 3 | 09.01.2014 18:44 | 11.01.2014 10:03 | 
| Дух закона > Юридици | 0 | 05.01.2014 10:49 | 10.01.2014 18:24 | 
| Помолвка > Юридици | 3 | 06.01.2014 17:26 | 10.01.2014 18:19 | 
| паразит > Медицина | 2 | 11.12.2012 23:42 | 09.01.2014 05:11 | 
| Куршевель > Географи | 4 | 05.03.2013 00:01 | 09.01.2014 05:08 | 
| экран > Интернет / Тĕнче тетелĕ | 0 | 11.11.2013 14:07 | 09.01.2014 05:05 | 
| интуиция > Ытти терминсем | 0 | 07.01.2014 14:26 | 09.01.2014 05:05 | 
| представление > Медицина | 4 | 07.01.2014 14:25 | 08.01.2014 17:31 | 
| держава > Политика | 3 | 03.01.2014 22:34 | 08.01.2014 17:13 | 
| Египет > Географи | 1 | 04.01.2014 17:02 | 07.01.2014 14:20 | 
| гробница > Çурт тăвăм | 0 | 04.01.2014 17:05 | 06.01.2014 17:42 | 
| усыпальница > Çурт тăвăм | 2 | 04.01.2014 17:06 | 06.01.2014 17:41 | 
| дисциплина > Ытти терминсем | 0 | 05.01.2014 18:32 | 05.01.2014 21:03 | 
| Мученик > Тĕн | 2 | 19.05.2013 17:08 | 05.01.2014 20:59 | 
| Титушки > Политика | 0 | 03.01.2014 21:31 | 04.01.2014 12:24 | 
Статистика
Пурĕ: 3965 термин, 6434 куçару, 2640 шухăш. 
Паян кĕртнĕ: 0 термин, 0 куçару, 0 шухăш.