(термин | куçарусем | шухăшсем | кĕртнĕ | кайранхи улшăну)
| Бронзовая медаль > Спорт | 1 | 24.07.2013 23:48 | 25.07.2013 18:16 | 
| Торговая сеть > Суту-илӳ | 0 | 24.07.2013 18:50 | 25.07.2013 17:06 | 
| Изнасилование > Юридици | 0 | 25.07.2013 12:46 | 25.07.2013 12:46 | 
| Бутыль > Ытти терминсем | 0 | 20.04.2013 10:26 | 25.07.2013 10:17 | 
| Верста > Ытти терминсем | 0 | 24.07.2013 23:49 | 24.07.2013 23:50 | 
| Километр > Спорт | 0 | 24.07.2013 23:49 | 24.07.2013 23:49 | 
| Лук-севок > Экономика | 0 | 24.07.2013 18:43 | 24.07.2013 18:43 | 
| Мелкий лук > Экономика | 0 | 24.07.2013 18:41 | 24.07.2013 18:41 | 
| стоп > Кăтартмăшсем | 0 | 24.07.2013 13:29 | 24.07.2013 17:32 | 
| против часовой (стрелки) > Кăтартмăшсем | 0 | 24.07.2013 17:18 | 24.07.2013 17:30 | 
| по часовой (стрелке) > Кăтартмăшсем | 0 | 24.07.2013 17:18 | 24.07.2013 17:29 | 
| Число (день календаря) > Ытти терминсем | 3 | 23.07.2013 23:39 | 24.07.2013 14:20 | 
| пуск > Кăтартмăшсем | 0 | 24.07.2013 13:29 | 24.07.2013 13:29 | 
| марсоход > Техника | 7 | 12.01.2013 00:03 | 24.07.2013 13:13 | 
| Возведение в квадрат > Математика | 2 | 23.07.2013 10:28 | 24.07.2013 08:58 | 
| Возведение в куб > Математика | 2 | 23.07.2013 10:29 | 24.07.2013 08:55 | 
| Выход > Кăтартмăшсем | 0 | 08.07.2013 22:08 | 24.07.2013 08:54 | 
| луноход > Техника | 1 | 12.01.2013 00:03 | 24.07.2013 08:48 | 
| Показательная функция > Математика | 0 | 22.07.2013 21:43 | 23.07.2013 10:25 | 
| Порядок числа > Математика | 0 | 23.07.2013 10:20 | 23.07.2013 10:20 | 
| Кис-кис! [Междометие] > Ача-пăча | 0 | 22.07.2013 13:14 | 23.07.2013 10:08 | 
| Извлечение корня > Математика | 0 | 22.07.2013 21:41 | 23.07.2013 06:22 | 
| Натуральный логарифм > Математика | 0 | 22.07.2013 21:45 | 23.07.2013 06:20 | 
| Десятичный логарифм > Математика | 0 | 22.07.2013 21:44 | 23.07.2013 06:20 | 
| Грань > Математика | 0 | 22.07.2013 21:46 | 22.07.2013 21:49 | 
| Апчхи! > Ытти терминсем | 0 | 22.07.2013 13:16 | 22.07.2013 13:16 | 
| Ух! [Удивление] > Ача-пăча | 0 | 22.07.2013 13:08 | 22.07.2013 13:09 | 
| Перехват (самолёта, корреспонденции и т. п.) > Çар | 0 | 22.07.2013 00:01 | 22.07.2013 06:38 | 
| Управляющая компания > Экономика | 1 | 19.07.2013 10:36 | 21.07.2013 14:02 | 
| Ежегодник > Ытти терминсем | 1 | 18.07.2013 12:55 | 19.07.2013 21:05 | 
| Пристройка > Çурт тăвăм | 2 | 17.07.2013 21:30 | 19.07.2013 19:39 | 
| туалет > Кăтартмăшсем | 0 | 08.07.2013 22:34 | 19.07.2013 12:53 | 
| календарь > Ытти терминсем | 2 | 16.07.2013 23:16 | 19.07.2013 10:31 | 
| Надстройка > Çурт тăвăм | 0 | 15.07.2013 21:57 | 18.07.2013 13:12 | 
| Путеводитель > Ытти терминсем | 0 | 18.07.2013 12:55 | 18.07.2013 12:55 | 
| Плывун > Çутçанталăк | 0 | 16.07.2013 12:02 | 17.07.2013 21:13 | 
| Крапивница > Биологи | 1 | 16.07.2013 01:06 | 17.07.2013 13:57 | 
| Капитанский мостик > Техника | 0 | 15.07.2013 22:12 | 17.07.2013 12:19 | 
| Пролежень > Медицина | 0 | 16.07.2013 16:07 | |
| Попечитель > Юридици | 0 | 02.07.2013 00:56 | 14.07.2013 20:40 | 
| Дороги общего назначения > Техника | 0 | 13.07.2013 20:38 | 14.07.2013 19:57 | 
| Плавни > Çутçанталăк | 0 | 10.07.2013 19:41 | 14.07.2013 19:51 | 
| Пойма > Çутçанталăк | 0 | 10.07.2013 19:41 | 14.07.2013 19:48 | 
| температура > Техника | 0 | 13.07.2013 10:23 | 14.07.2013 18:39 | 
| Противогаз > Техника | 1 | 14.07.2013 15:22 | 14.07.2013 18:23 | 
| Солончаки > Çутçанталăк | 1 | 10.07.2013 19:56 | 14.07.2013 17:20 | 
| Ложе > Çурт тăвăм | 0 | 10.07.2013 19:45 | 14.07.2013 13:41 | 
| Настройка > Компьютер | 0 | 11.07.2013 21:41 | 14.07.2013 01:01 | 
| прогноз > Техника | 1 | 25.03.2013 23:24 | 13.07.2013 10:25 | 
| Настройка > Техника | 0 | 15.03.2013 16:04 | 12.07.2013 19:17 | 
Статистика
Пурĕ: 3965 термин, 6434 куçару, 2640 шухăш. 
Паян кĕртнĕ: 0 термин, 0 куçару, 0 шухăш.