(термин | куçарусем | шухăшсем | кĕртнĕ | кайранхи улшăну)
| закись > Хими | 1 | 11.12.2012 23:31 | 07.09.2013 11:27 | 
| перекись > Хими | 0 | 11.12.2012 23:31 | 07.09.2013 10:41 | 
| Восхождение > Ытти терминсем | 0 | 05.09.2013 18:37 | 07.09.2013 06:25 | 
| окись > Хими | 0 | 11.12.2012 23:31 | 07.09.2013 06:15 | 
| Оксид > Хими | 0 | 05.09.2013 11:41 | 07.09.2013 06:13 | 
| Пар (сельское хозяйство) > Çутçанталăк | 0 | 05.09.2013 08:34 | 07.09.2013 01:41 | 
| дежурный > Çар | 0 | 16.12.2012 17:48 | 06.09.2013 22:35 | 
| Центробежный > Физика | 1 | 06.09.2013 11:52 | 06.09.2013 12:19 | 
| Центрист > Политика | 0 | 06.09.2013 11:57 | 06.09.2013 12:18 | 
| Левый > Политика | 0 | 06.09.2013 11:57 | 06.09.2013 12:16 | 
| Правый > Политика | 0 | 06.09.2013 11:57 | 06.09.2013 12:16 | 
| Врач общей практики > Медицина | 0 | 06.09.2013 11:40 | 06.09.2013 12:15 | 
| Тяготение > Физика | 0 | 06.09.2013 11:48 | 06.09.2013 12:13 | 
| Центростремительный > Физика | 1 | 06.09.2013 11:52 | 06.09.2013 12:13 | 
| часть (войсковая) > Çар | 1 | 14.12.2012 18:05 | 06.09.2013 00:33 | 
| накладная > Экономика | 0 | 12.12.2012 07:32 | 05.09.2013 21:12 | 
| Душеприказчик > Юридици | 0 | 04.09.2013 23:22 | 05.09.2013 18:18 | 
| Искушение > Тĕн | 0 | 05.09.2013 16:14 | 05.09.2013 18:17 | 
| Конкурентное преимущество > Экономика | 0 | 04.09.2013 16:29 | 04.09.2013 16:31 | 
| проходчик (кăмрăк индустрийĕ) > Техника | 0 | 03.01.2013 00:56 | 04.09.2013 10:35 | 
| ставка (вăйăра) > Ытти терминсем | 0 | 24.12.2012 10:10 | 04.09.2013 10:31 | 
| Кукиш > Ытти терминсем | 0 | 03.09.2013 08:54 | 04.09.2013 00:15 | 
| нефтепровод > Техника | 0 | 13.12.2012 19:02 | 03.09.2013 13:11 | 
| Специфика > Ытти терминсем | 0 | 03.09.2013 08:53 | 03.09.2013 13:08 | 
| Огранка > Физика | 0 | 03.09.2013 08:52 | 03.09.2013 13:05 | 
| Публичность > Политика | 0 | 03.09.2013 12:09 | 03.09.2013 13:03 | 
| Приобщение > Ача-пăча | 0 | 03.09.2013 08:56 | 03.09.2013 13:01 | 
| Шина > Физика | 0 | 03.09.2013 08:55 | |
| табло > Спорт | 0 | 12.12.2012 07:44 | 03.09.2013 08:53 | 
| Вознесение > Тĕн | 0 | 03.09.2013 01:17 | 03.09.2013 06:27 | 
| Рукомой > Çурт тăвăм | 0 | 02.09.2013 12:25 | 03.09.2013 05:20 | 
| Соцветие > Биологи | 0 | 02.09.2013 12:28 | 02.09.2013 23:46 | 
| кружок (ача-пăча) > Ӳнер | 0 | 01.01.2013 22:45 | 02.09.2013 23:42 | 
| покрышка (урапа) > Техника | 0 | 01.01.2013 23:28 | 02.09.2013 23:38 | 
| Полевые шпаты > Биологи | 1 | 02.09.2013 12:30 | 02.09.2013 23:31 | 
| Внутренностный > Биологи | 0 | 02.09.2013 12:29 | 02.09.2013 23:30 | 
| Отображение > Математика | 0 | 02.09.2013 12:33 | 02.09.2013 23:18 | 
| Дыба > Политика | 1 | 02.09.2013 12:32 | 02.09.2013 23:13 | 
| Перечница > Ытти терминсем | 0 | 02.09.2013 12:31 | 02.09.2013 23:11 | 
| Сообщник > Политика | 0 | 02.09.2013 12:26 | 02.09.2013 21:29 | 
| Самородок > Ытти терминсем | 1 | 02.09.2013 12:23 | 02.09.2013 19:02 | 
| Утварь > Ытти терминсем | 0 | 02.09.2013 12:26 | 02.09.2013 19:00 | 
| Заимка > Çурт тăвăм | 0 | 02.09.2013 12:33 | 02.09.2013 16:26 | 
| Табакерка > Ытти терминсем | 0 | 02.09.2013 12:30 | 02.09.2013 16:24 | 
| Живучесть > Ытти терминсем | 0 | 02.09.2013 12:32 | 02.09.2013 16:17 | 
| Печатка > Ытти терминсем | 0 | 02.09.2013 12:22 | 02.09.2013 13:32 | 
| Росток > Биологи | 0 | 02.09.2013 12:47 | 02.09.2013 13:28 | 
| Достоинство > Ытти терминсем | 0 | 02.09.2013 12:43 | 02.09.2013 13:28 | 
| Напыление > Хими | 0 | 02.09.2013 12:24 | 02.09.2013 13:26 | 
| Прибежище > Политика | 0 | 02.09.2013 12:27 | 02.09.2013 13:24 | 
Статистика
Пурĕ: 3965 термин, 6434 куçару, 2640 шухăш. 
Паян кĕртнĕ: 0 термин, 0 куçару, 0 шухăш.